昆明烘箱
简要描述:昆明烘箱外壳一般采用薄钢板制作,表面烤漆,工作室采用优质的结构钢板制作。外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部,也可安置顶部或两侧。温度控制仪表采用数显智能表,PID调节:配置999.99小时时间控制器并与报警装置相连接。使烘箱的操作更简便、有效。
所属分类:干燥箱、烘箱系列
更新日期:2024-09-22
厂商性质:生产厂家
产品名称 | 产品型号 | 工作室尺寸(mm) | 温度范围℃ | 温度指标℃ | 说明 |
烘箱 干燥箱 | CST-309E | 400×450×500 |
RT+15~300 |
温度波动度 ±0.5 温度均匀度 ±2.5% |
|
CST-316E | 500×550×600 | ||||
CST-327E | 600×650×700 | ||||
CST-308E | 400×450×450 | ||||
CST-313F | 450×550×500 | ||||
CST-323F | 600×650×600 | ||||
CST-360F | 800×800×1000 | ||||
注:非标尺寸 或 更大的工作室尺寸 请 | |||||
可编程 烘箱 干燥箱 | CST-309EP | 400×450×500 |
RT+15~300 |
温度波动度 ±0.5 温度均匀度 ±2.5% |
|
CST-316EP | 500×550×600 | ||||
CST-327EP | 600×650×700 | ||||
CST-308FP | 400×450×450 | ||||
CST-313FP | 450×550×500 | ||||
CST-323FP | 600×650×600 | ||||
CST-360FP | 800×800×1000 | ||||
注:非标尺寸 或 更大的工作室尺寸 请 | |||||
红外线鼓风干燥箱 | CST-308FR | 400×450×450 |
RT+15~250 | 温度波动度 ±0.5 温度均匀度 ±2.5% |
|
CST-313FR | 450×550×500 | ||||
CST-323FR | 600×650×600 | ||||
真空干燥箱 | CST-205C | 410×370×340 |
RT+15~250 | 温度波动度 ±0.5 温度均匀度 ±2.5% |
|
CST-209C | 450×450×450 | ||||
CST-221C | 560×590×640 | ||||
CST-243C | 630×810×840 | ||||
高温试验箱 | CST-202B | 500×600×650 |
RT+15~200 | 温度波动度 ±0.5 温度均匀度 ±2.0 |
|
CST-203B | 700×600×800 | ||||
CST-221B | 700×800×900 | ||||
CST-210B | 1000×1000×1000 | ||||
备注:标准的工作室尺寸为:深X宽X高(D×W×H) |
- 上一篇:创测科技-CST系列云南烘箱
- 下一篇:创测科技-CST系列贵州烘箱