步入式恒温恒湿箱
简要描述:步入式恒温恒湿箱试验箱的加热系统相对制冷系统而言,是比较简单。它主要有大功率电阻丝组成,由于试验箱要求的升温速率较大,因此试验箱的加热系统功率都比较大,而且在试验箱的底板也设有加热器。
所属分类:步入式恒温恒湿箱
更新日期:2024-09-23
厂商性质:生产厂家
品牌 | 创测科技 |
---|
步入式恒温恒湿箱的制冷系统由两部分组成,分别称为高温部分和低温部分,每一部分是一个相对独立的制冷系统。高温部分中制冷剂的蒸发吸收来自低温部分的制冷剂的热量而汽化;低温部分制冷剂的蒸发则从被冷却的对象(试验箱内的空气)吸热以获取冷量。高温部分和低温部分之间是用一个蒸发冷凝器起来,它既是高温部分的冷凝器,也是低温部分的冷凝器。
试验箱的加热系统相对制冷系统而言,是比较简单。它主要有大功率电阻丝组成,由于试验箱要求的升温速率较大,因此试验箱的加热系统功率都比较大,而且在试验箱的底板也设有加热器。控制系统是综合试验箱的核心,它决定了试验箱的升温速率,精度等重要指标。现在试验箱的控制器大都采用PID控制,也有少部分采用PID与模糊控制相组合的控制方式。由于控制系统基本上属于软件的范畴,而且此部分在使用过程中,一般不会出现问题。
步入式恒温恒湿箱是各领域对产品测试的*的一项测试箱,用于测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,低温恒温恒湿箱广泛用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化等。
低温恒温恒湿箱是用于模拟温度剧变条件的环境试验设备,从而检测材料在高低温瞬间(5min以内)变化环境下所引起的化学或物理变化,被广泛应用于航天、电子、金属等行业材料或制品的性能提升与品质检测中。目前市面上的低温恒温恒湿箱可大概分为两类,一类是两箱式,另一类则是三箱式。两个不同之处在于前者可以进行常温的变换,后者则无法实现。
GB10586-2006湿热箱技术条件
产品型号 | 恒温恒湿箱 | 低温恒温恒湿箱 | |||||||||
CSH-111S | CSH-222S | CSH-500S | CSH-1000S | CDH-111S | CDH-222S | CDH-500S | CDH-1000S | ||||
温度范围 | Rt+10--65℃zui高到90℃ | +0--65℃zui高到90℃ | |||||||||
湿度范围 | 60-95%R.H | 60-95%R.H | |||||||||
温度波动度 | <±0.5℃ | ||||||||||
温度均匀度 | <2.0℃ | ||||||||||
温度偏差 | <±2.0℃ | ||||||||||
湿度偏差 | <±3.0%R.H | ||||||||||
控 制 器 | 液晶屏温湿度控制器,PLC控制,运行时间累计,北京时间显示等功能,控制稳定可靠。 | ||||||||||
传 感 器 | 温度传感器采用工业级Pt100铂电阻,湿度传感器采用法国进口电容式湿度传感器 | ||||||||||
加热系统 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||
加湿系统 | 电热蒸汽发生器 | ||||||||||
制冷系统 | ------- | 小型全封闭制冷机组,可保证长期连续运行; | |||||||||
除湿系统 | ------- | 采用制冷除湿,除湿量可调 | |||||||||
大门密封 | 采用双层硅橡胶密封条,密封性能好,并隔断内壁与箱体的导热现象 | ||||||||||
门锁装置 | 采用带锁紧装置的门把手,有效防止任意开关门 | ||||||||||
安全保护 | 电源漏电,短路保护, 设备超温,断水,缺水,水满,制冷机过载等保护 | ||||||||||
标准配置 | ?50测试孔一个,8W照明灯,真空玻璃观察窗, 脚轮等 | ||||||||||
可选配置 | 记录仪,远程监控器,短信偏差报警器,掉电报警功能等 微型打印机,实时打印记录,记录方式可选曲线记录或数据记录,打印时间间隔可调 | ||||||||||
产品标准 | 执行标准GB/T10586-2006:湿热试验箱技术条件 | ||||||||||
电 源 | 220V±10%, 50Hz, | ||||||||||
内胆材料 | SUS304镜面不锈钢板 | ||||||||||
外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑处理 | ||||||||||
安装功率 | 1.0Kw | 1.2 Kw | 2.0 Kw | 1.5 Kw | 2.0 Kw | 3.0 Kw | |||||
搁板数量 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||
内空尺寸 | D | 500 | 500 | 700 | 850 | 500 | 500 | 700 | 850 | ||
W | 450 | 500 | 700 | 800 | 450 | 500 | 700 | 800 | |||
H | 600 | 900 | 1000 | 1480 | 600 | 900 | 1000 | 1480 | |||
外型尺寸 | D | 930 | 930 | 1130 | 1300 | 930 | 930 | 1130 | 1300 | ||
W | 620 | 670 | 970 | 1070 | 620 | 670 | 970 | 1070 | |||
H | 1320 | 1620 | 1720 | 1720 | 1320 | 1620 | 1720 | 1720 | |||
- 上一篇:可编程式恒温恒湿箱
- 下一篇:CSH-系列重庆高低温试验箱