湖南高低温试验箱
简要描述:专业生产湖南高低温试验箱、湖南高低温交变试验箱、湖南高低冲击试验箱、湖南高低温快速温度变化试验箱厂家 详情请 全国:专业从事环境与可靠性试验设备,理化实验设备及边缘性产品的开发与生产,销售与服务的综合性厂商,具有设计,制造大型非标准复杂环境试验设备的成熟经验和安装能力
所属分类:恒温恒湿箱、高低温试验箱
更新日期:2024-09-23
厂商性质:生产厂家
品牌 | 创测科技 |
---|
专业生产湖南高低温试验箱、湖南高低温交变试验箱、湖南高低冲击试验箱、湖南高低温快速温度变化试验箱厂家云湖南高低温试验箱
详情请 全国:
创测科技有限公司
:
营销总部:江涛
屈波
技术服务部:
售后服务部:
公司 www.cqccst.com
高低温试验箱(可编程高低温试验箱)型号及参数
型号 | CSH 201 CSH 401 CSH 701 | CSH P202 CSH P402 CSH P702 | CSH203 CSH203 CSH703 | CSH205 CSH 405 CSH 705 | CSH P210 CSH P410 CSH P710 | ||||
工作室尺寸(mm) | 400x500x500 | 500x500x600 | 500x600x810 | 700x800x900 | 1000x1000x1000 | ||||
外形尺寸(mm) | 1020x1030x1420 | 1220x1030x1520 | 1120x1120x1730 | 1320x1130x1820 | 1620x1330x1920 | ||||
性 能 | 温度上限 | +100℃/+150℃ | |||||||
温度下限 | -20℃(T2系列)/-40℃(T4系列)/-70℃(T7系列) | ||||||||
温度偏差 | ±2℃~/±2.5℃(+100~+150℃) | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
升温时间 | 1.5---3℃空载全程平均 | ||||||||
降温时间 | 0.7~1℃/min空载全程平均 | ||||||||
温度控制器 | 进口智能可编程温度控制器 | ||||||||
设备运行方式 | 定值运行 | ||||||||
低温系统适应性 | *的设计满足全温度范围内压缩机自动运行 | ||||||||
制冷系统 | 制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机 | |||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||
安全保护措施 | 欠压、缺相、超温、过载、超压及短路保护 | ||||||||
功率(KW) | 3/4/5.5 | 3.5/4.4/6 | 4/5/6.5 | 5/6.5/8 | 6.5/8/13.5 | ||||
标准装置 | 试品搁板(两套)、观察窗、照明灯、电缆孔(?50一个)、带脚轮 | ||||||||
电源 | 380V±10%,50Hz | ||||||||
材 料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | |||||||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | ||||||||
保温材料 | 硬质聚氨脂泡沫 |
温度冲击试验箱
型号 | TS01S | TS02S | TS03S | TS05S | |||||
工作室尺寸(mm) | 600x420x420 | 800x500x500 | 970x460x670 | 1150x500x1000 | |||||
外形尺寸(mm)约 | 2600x1570x1650 | 2800x1650x1900 | 3000x1610x2110 | 4200x1650x2250 | |||||
性 能 | 高温暴露范围 | +60℃~+150℃(预热上限+200℃) | |||||||
低温暴露范围 | -70℃~-10℃(预热下限-75℃) | ||||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
温度恢复条件 | 高温暴露:+150℃,30分钟;低温暴露:-55℃,30分钟 试品:金属塑料混合物 | ||||||||
冲击范围:+150℃~-55℃ | |||||||||
4kg | 7kg | 10kg | 13kg | ||||||
温度恢复时间 | ≤5分钟 | ||||||||
转换时间 | ≤15S | ||||||||
温度控制器 | 中文彩色触摸屏+西门子可编程PLC控制器(控制软件自行开发) | ||||||||
设备运行方式 | 自动程序运行 | ||||||||
制冷系统 | 制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机或半封闭压缩机 | |||||||
冷却方式 | 水冷 | ||||||||
安全保护措施 | 欠压、缺相、油压、超温、过载、超压、短路、冷凝水缺水保护 | ||||||||
功率(KW) | 20 | 24 | 28 | 32 | |||||
标准装置 | 试品搁板(2套)、观察窗、照明灯、电缆孔(?50一个) | ||||||||
电源 | 380V±10%,50Hz | ||||||||
材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | |||||||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | ||||||||
保温材料 | 硬质聚氨脂泡沫+超细玻璃棉 |
- 上一篇:CSH-系列江西高低温试验箱
- 下一篇:CSH-系列陕西高低温试验箱