太原药品稳定性试验箱
简要描述:公司 www.cqccst.com : 太原药品稳定性试验箱系列参照执行GB10586-2006有关条款制造,适用于制药企业药品及新药品的稳定性考察试验,满足GMP,FDA,ICH原则中规定的加速试验,长期试验和高湿试验等技术条件。
所属分类:药品稳定性试验箱系列
更新日期:2024-09-23
厂商性质:生产厂家
品牌 | 创测科技 |
---|
创测科技有限公司
:
营销总部:江涛
屈波
技术服务部:
售后服务部:
公司 www.cqccst.com
药品稳定性试验箱系列
1药品稳定性试验箱
用途:
参照执行GB10586-2006有关条款制造,适用于制药企业药品及新药品的稳定性考察试验,满足GMP,FDA,ICH原则中规定的加速试验,长期试验和高湿试验等技术条件。
特点:
1. 整机造型美观大方,箱内镜面不锈钢内胆,外壳静电喷塑涂装处理。
2. 箱内表面暗装螺丝,可保证箱内无锈迹无漏气现象。
3. 箱体大门密封采用双层硅胶条密封,保温效果良好,并可充分保证不漏气,不凝露。
4. 大门观察窗采用真空双层玻璃,*的紧固方式。
5. 液晶屏温湿度控制仪表,集打印,记录,通讯,累计计时等功能一体
6. 长时间可靠恒温恒湿,低功耗运行,节能环保。
7. *的制冷,加湿系统,可保证设备长时间连续低功耗运行。
8. 设备主要技术参数优于GMP规定的技术要求
9. 配备实时打印记录功能,试验数据可长时间保存。
10. 可提供专业的验证服务,包括提供标准的IQ,OQ,PQ文本。
11. 选配件:温湿度偏差短信报警,掉电报警,RS485通讯接口等
满足标准:
GB10586-2006湿热箱技术条件
主要规格和技术参数
产品型号 | CSH-111SD | CSH-222SD | CSH-400SD | CSH-500SD | CSH-700SD | CSH-1000SD | |
温度范围 | +10--65℃ | ||||||
湿度范围 | 30-95%R.H | ||||||
温度波动度 | <±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | <2.0℃ | ||||||
温度偏差 | <±2.0℃ | ||||||
湿度偏差 | <±3.0%R.H | ||||||
控 制 器 | 液晶屏温湿度控制器,PLC控制,运行时间累计,北京时间显示等功能,控制稳定可靠。 | ||||||
传 感 器 | 温度传感器采用工业级Pt100铂电阻,湿度传感器采用法国进口电容式湿度传感器 | ||||||
数据记录 | 标配微型打印机,实时打印记录,记录方式可选曲线记录或数据记录,打印时间间隔可调 | ||||||
加热系统 | 镍铬合金电加热器 | ||||||
加湿系统 | 电热蒸汽发生器 | ||||||
制冷系统 | 两套小型全封闭制冷机组,合理的系统匹配,可保证长期连续运行; | ||||||
除湿系统 | 采用制冷机除湿,除湿量可调 | ||||||
大门密封 | 采用双层硅橡胶密封条,密封性能好,并有效隔断内壁与箱体的导热 | ||||||
门锁装置 | 采用带锁紧装置的门把手,有效防止任意开关门 | ||||||
安全保护 | 电源漏电,短路保护, 设备超温,断水,缺水,水满,制冷机过载等保护 | ||||||
标准配置 | ø50测试孔一个,8W照明灯,真空玻璃观察窗, 脚轮等 | ||||||
可选配置 | 记录仪,远程监控器,短信偏差报警器,掉电报警功能等 | ||||||
产品标准 | 产品满足 ICH2003 Q1A(R2)、CP2010 执行标准GB/T10586-2006:湿热试验箱技术条件 | ||||||
电 源 | 220V±10%, 50Hz, | ||||||
内胆材料 | SUS304镜面不锈钢板 | ||||||
外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑处理 | ||||||
搁板数量 | 2 | 4 | 6 | ||||
安装功率 | 1.0Kw | 1.2 Kw | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 2.0 Kw | 2.5 Kw | |
运行功率 | 0.4KW | 0.5KW | 0.6KW | 0.6KW | 0.7KW | 0.8KW | |
内空尺寸(mm) | W | 500 | 500 | 630 | 700 | 700 | 850 |
D | 450 | 500 | 630 | 700 | 800 | 840 | |
H | 600 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | 1400 | |
外型尺寸(mm) | W | 930 | 930 | 1120 | 1200 | 1200 | 1350 |
D | 620 | 670 | 800 | 870 | 1000 | 1050 | |
H | 1320 | 1620 | 1720 | 1720 | 1820 | 1970 |
备注:1.可选配置在订货时说明
2. 以上规格为我厂标准配置产品,可根据实际需要订做非标准尺寸和容积的产品。
3. 可根据客户需要提供更高配置的产品
太原药品稳定性试验箱太原药品稳定性试验箱